WeWork(ウィーワーク)LINKS UMEDA | 大阪府大阪市北区大深町1-1 ヨドバシ梅田タワー 8F | 大阪府 | 大阪市北区 | WeWork(ウィーワーク) | WeWork Japan 合同会社 | | 790 | 35 | 1 | - | - | 3000 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | 見積対応 | | | | | | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | 有 | 有料 | | カードキー | 有人 | 無人システム | | | | | |
WeWork(ウィーワーク)なんばスカイオ | 大阪府大阪市中央区難波5-1-60 なんばスカイオ 27F | 大阪府 | 大阪市中央区 | WeWork(ウィーワーク) | WeWork Japan 合同会社 | | 569 | 30 | 1 | 6 | 25410 | 2800 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | 見積対応 | | | | | | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | プランによる | | | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | 有 | 有料 | | カードキー | 有人 | 無人システム | | | | | |
WeWork(ウィーワーク)御堂筋フロンティア | 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-13-22 御堂筋フロントタワー 1F | 大阪府 | 大阪市北区 | WeWork(ウィーワーク) | WeWork Japan 合同会社 | | 51 | 20 | 1 | 5 | 5527 | 2800 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-20:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | 見積対応 | | | | | | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | プランによる | | | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | 有 | 有料 | | カードキー | 有人 | 無人システム | | | | | |
オープンオフィス(OpenOffice)京阪淀屋橋 | 大阪府大阪市中央区北浜3-2-25 京阪淀屋橋ビル 8F | 大阪府 | 大阪市中央区 | オープンオフィス(OpenOffice) | オープンオフィス株式会社(日本リージャスグループ) | | 5 | 9 | 2 | 2 | 2931 | 2300 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | 見積対応 | | | | | その他 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | エントランス設置 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | | 有料 | | カードキー | | 無人システム | 利用可(有料) | | | | |
オープンオフィス(OpenOffice)大阪平野町 | 大阪府大阪市中央区平野町2-5-8 平野町センチュリービル2F,3F | 大阪府 | 大阪市中央区 | オープンオフィス(OpenOffice) | オープンオフィス株式会社(日本リージャスグループ) | | 28 | 9 | 3 | 3 | 2658 | 2360 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | 35,900 | | | | | その他 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | エントランス設置 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | | 有料 | | カードキー | | 無人システム | 利用可(有料) | | | | |
オープンオフィス(OpenOffice)大阪肥後橋 | 大阪府大阪市西区京町堀1-3-13 辰巳ビル | 大阪府 | 大阪市西区 | オープンオフィス(OpenOffice) | オープンオフィス株式会社(日本リージャスグループ) | | 4 | 9 | 2 | 2 | 1860 | 2550 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | 24,900 | | | | | その他 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | エントランス設置 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | | 有料 | | カードキー | | 無人システム | 利用可(有料) | | | | |
オープンオフィス(OpenOffice)新大阪北 | 大阪府大阪市淀川区西宮原1-8-24 新大阪第3ドイビル 6F | 大阪府 | 大阪市淀川区 | オープンオフィス(OpenOffice) | オープンオフィス株式会社(日本リージャスグループ) | | 62 | 9 | 2 | 3 | 2566 | 2550 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | 見積対応 | | | | | その他 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | エントランス設置 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | | 有料 | | カードキー | | 無人システム | 利用可(有料) | | | | |
リージャス(Regus)エクスプレス阪急茨木市駅ビジネスセンター | 大阪府茨木市双葉町10-1 茨木東阪急ビル 4F | 大阪府 | 茨木市 | リージャス(Regus) | 日本リージャス株式会社(日本リージャスグループ) | | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | 見積対応 | | | | | その他 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | | | | カードキー | 有人 | 無人システム | 利用可(有料) | 利用可(有料) | | 利用可(有料) | 利用可(有料) |
リージャス(Regus)あべのハルカスビジネスセンター | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス31F | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | リージャス(Regus) | 日本リージャス株式会社(日本リージャスグループ) | | 180 | 60 | 1 | 26 | 19057 | 2900 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | 43,900 | | | | | その他 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | | 有料 | | カードキー | 有人 | 無人システム | 利用可(有料) | 利用可(有料) | | 利用可(有料) | 利用可(有料) |
リージャス(Regus)近鉄難波ビジネスセンター | 大阪府大阪市中央区難波4-1-15 近鉄難波ビル | 大阪府 | 大阪市中央区 | リージャス(Regus) | 日本リージャス株式会社(日本リージャスグループ) | | 39 | 9 | 2 | 4 | 4330 | 2330 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | 46,900 | | | | | その他 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | | | | カードキー | 有人 | 無人システム | 利用可(有料) | 利用可(有料) | | 利用可(有料) | 利用可(有料) |
リージャス(Regus)大阪国際ビルディングビジネスセンター | 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング 31F | 大阪府 | 大阪市中央区 | リージャス(Regus) | 日本リージャス株式会社(日本リージャスグループ) | | 32 | 32 | 2 | 14 | 19628 | 2550 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | 48,900 | | | | | その他 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | | | | カードキー | 有人 | 無人システム | 利用可(有料) | 利用可(有料) | | 利用可(有料) | 利用可(有料) |
リージャス(Regus)淀屋橋日生伏見町ビル本館ビジネスセンター | 大阪府大阪市中央区伏見町4-4-1 日生伏見町ビル本館2F | 大阪府 | 大阪市中央区 | リージャス(Regus) | 日本リージャス株式会社(日本リージャスグループ) | | 40 | 7 | 2 | 3 | 3885 | 2450 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | 46,900 | | | | | その他 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | | | | カードキー | 有人 | 無人システム | 利用可(有料) | 利用可(有料) | | 利用可(有料) | 利用可(有料) |
リージャス(Regus)パシフィックマークス西梅田ビジネスセンター | 大阪府大阪市北区梅田2-6-20 パシフィックマークス西梅田 4F | 大阪府 | 大阪市北区 | リージャス(Regus) | 日本リージャス株式会社(日本リージャスグループ) | | 60 | 18 | 2 | 6 | 5327 | 2550 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | 49,900 | | | | | その他 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | | | | カードキー | 有人 | 無人システム | 利用可(有料) | 利用可(有料) | | 利用可(有料) | 利用可(有料) |
リージャス(Regus)阪急ターミナルビルビジネスセンター | 大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル 16F | 大阪府 | 大阪市北区 | リージャス(Regus) | 日本リージャス株式会社(日本リージャスグループ) | | 661 | 17 | 2 | 10 | 10587 | 2540 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | 69,900 | | | | | その他 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | | | | カードキー | 有人 | 無人システム | 利用可(有料) | 利用可(有料) | | 利用可(有料) | 利用可(有料) |
リージャス(Regus)梅田スクエアビジネスセンター | 大阪府大阪市北区梅田1-12-17 梅田スクエアビルディング 1F, B1F | 大阪府 | 大阪市北区 | リージャス(Regus) | 日本リージャス株式会社(日本リージャスグループ) | | 65 | 17 | 1 | 5 | 5676 | 2600 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | 67,900 | | | | | その他 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | | | | カードキー | 有人 | 無人システム | | | | | |
リージャス(Regus)梅田阪急グランドビルビジネスセンター | 大阪府大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル 20F | 大阪府 | 大阪市北区 | リージャス(Regus) | 日本リージャス株式会社(日本リージャスグループ) | | 337 | 32 | 2 | 14 | 23159 | 2550 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | 67,900 | | | | | その他 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | | 有料 | | カードキー | 有人 | 無人システム | 利用可(有料) | 利用可(有料) | | 利用可(有料) | 利用可(有料) |
リージャス(Regus)なんばパークスビジネスセンター | 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F | 大阪府 | 大阪市中央区 | リージャス(Regus) | 日本リージャス株式会社(日本リージャスグループ) | | 647 | 30 | 1 | 14 | 18150 | 2800 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | 43,900 | | | | | その他 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | | 有料 | | カードキー | 有人 | 無人システム | 利用可(有料) | 利用可(有料) | | 利用可(有料) | 利用可(有料) |
リージャス(Regus)新大阪阪急ビジネスセンター | 大阪府大阪市淀川区宮原1-1-1 新大阪阪急ビル 3F | 大阪府 | 大阪市淀川区 | リージャス(Regus) | 日本リージャス株式会社(日本リージャスグループ) | | 76 | 17 | 1 | 6 | 10769 | 2800 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | 69,900 | | | | | その他 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | | | | カードキー | 有人 | 無人システム | 利用可(有料) | 利用可(有料) | | 利用可(有料) | 利用可(有料) |
リージャス(Regus)エクスプレス阪急千里中央 | 大阪府豊中市新千里東町1-4-1 阪急千里中央ビル 8F | 大阪府 | 豊中市 | リージャス(Regus) | 日本リージャス株式会社(日本リージャスグループ) | | 103 | 11 | 2 | 8 | 7027 | 2420 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | 見積対応 | | | | | その他 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | | | | カードキー | 有人 | 無人システム | 利用可(有料) | 利用可(有料) | | 利用可(有料) | 利用可(有料) |
サーブコープ(SERVCORP)本町南ガーデンシティ | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-6-1 本町南ガーデンシティ7F | 大阪府 | 大阪市中央区 | SERVCORP(サーブコープ) | サーブコープジャパン株式会社 | | 120 | 26 | 1 | 12 | 14150 | 2800 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-17:30 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 150,000 | 44,000 | | | | | | | 有 | 時間制限あり | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | 有料 | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | | 有料 | | | 有人 | 無人システム | 利用可(有料) | 利用可(無料) | 利用可(有料) | 利用可(有料) | 利用可(無料) |
サーブコープ(SERVCORP)梅田ヒルトンプラザウエスト | 大阪府大阪市北区梅田2-2-2 ヒルトンプラザウエストオフィスタワー18-19F | 大阪府 | 大阪市北区 | SERVCORP(サーブコープ) | サーブコープジャパン株式会社 | | - | 20 | 1 | - | - | - | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-17:30 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 150,000 | 48,000 | | | | | | | 有 | 時間制限あり | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | 有料 | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | | 有料 | | | 有人 | 無人システム | 利用可(有料) | 利用可(無料) | 利用可(有料) | 利用可(有料) | 利用可(無料) |
サーブコープ(SERVCORP)江戸堀センタービル | 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1 江戸堀センタービル9F | 大阪府 | 大阪市西区 | SERVCORP(サーブコープ) | サーブコープジャパン株式会社 | | 136 | 22 | 1 | 7 | 10455 | 2700 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-17:30 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 150,000 | 32,000 | | | | | | | 有 | 時間制限あり | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | 有料 | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | 有 | 有料 | | | 有人 | 無人システム | 利用可(有料) | 利用可(無料) | 利用可(有料) | 利用可(有料) | 利用可(無料) |
ビズコンフォート(BIZcomfort)大阪江戸堀 | 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1江戸堀センタービルB1F | 大阪府 | 大阪市西区 | ビズコンフォート(BIZcomfort) | 株式会社WOOC | | 136 | 22 | 1 | 7 | 10455 | 2700 | | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | 9:00-18:00 | 9:00-18:00 | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | 9:00-18:00 | 土日祝休み | | | | | 30,000 | 23,000 | | | | | その他 | | | 24時間 | | | 有料 | | 有料 | プランによる | | | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | 有 | 有料 | 有 | | 有人 | 無人システム | | | | | |
ビズコンフォート(BIZcomfort)大阪本町-ウェスト | 大阪府大阪市西区立売堀1-4-12立売堀スクエアビル8F | 大阪府 | 大阪市中央区 | ビズコンフォート(BIZcomfort) | 株式会社WOOC | | 24 | 9 | 2 | 2 | 1760 | 2400 | | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-18:00 | 9:00-18:00 | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 23,000 | 23,000 | | | | | その他 | | | 24時間 | | | 有料 | | 有料 | エントランス設置 | 有料 | 有料 | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | | 有料 | 有 | カードキー | | 無人システム | | | | | |
ビズコンフォート(BIZcomfort)なんば御堂筋 | 大阪府大阪市中央区難波4-3-21 | 大阪府 | 大阪市中央区 | ビズコンフォート(BIZcomfort) | 株式会社WOOC | | - | 5 | 1 | 1 | - | - | | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | 9:00-18:00 | 9:00-18:00 | | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | 9:00-18:00 | 土日祝休み | | | | | | 12,000 | | | | | その他 | | | 24時間 | | | 有料 | 電子レンジのみ | 無料 | プランによる | | | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | 有 | 有料 | | カードキー | | 無人システム | | | | | |
ビズコンフォート(BIZcomfort)大阪東梅田 | 大阪府大阪市北区曾根崎2-8-5 お初天神EAST BLDG3-8F | 大阪府 | 大阪市北区 | ビズコンフォート(BIZcomfort) | 株式会社WOOC | | - | 8 | 3 | - | - | - | | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | 9:00-18:00 | 9:00-18:00 | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | 9:00-18:00 | 土日祝休み | | | | | 45,000 | | | | | | その他 | | | 24時間 | | | 有料 | | 有料 | エントランス設置 | | | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | 有 | 有料 | | カードキー | 有人 | 無人システム | | | | | |
ビズコンフォート(BIZcomfort)なんば | 大阪府大阪市浪速区難波中2-6-17河原町ビル2F | 大阪府 | 大阪市中央区 | ビズコンフォート(BIZcomfort) | 株式会社WOOC | | - | 3 | 1 | - | - | - | | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-18:00 | 9:00-18:00 | | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | | 10,000 | | | | | その他 | | | 24時間 | | | 有料 | | 無料 | プランによる | | | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | | 有料 | | カードキー | 有人 | 無人システム | | | | | |
ビズコンフォート(BIZcomfort)四天王寺 | 大阪府大阪市天王寺区夕陽丘町4-2MetroPorte四天王寺前夕陽ケ丘Ⅲ | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | ビズコンフォート(BIZcomfort) | 株式会社WOOC | -/ | - | - | | - | - | - | | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-18:00 | 9:00-18:00 | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 29,000 | 24,000 | | | | | その他 | | | 24時間 | | | 有料 | | 無料 | エントランス設置 | | | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | 有 | 有料 | | カードキー | 有人 | 無人システム | | | | | |
ファビット(fabbit)グローバルゲートウェイ大阪本町 | 大阪府大阪市西区西本町1-4-1 オリックス本町ビル4F | 大阪府 | 大阪市中央区 | ファビット(fabbit) | 株式会社システムソフト | | - | 29 | 3 | 11 | 12590 | 2800 | | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 9:00-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | 9:00-18:00 | 土日祝休み | | | | | 160,000 | 40,000 | | | | | その他 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンクのみ | 有料 | エントランス設置 | | | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | 有 | 有料 | | カードキー | 有人 | 無人システム | 利用可(有料) | 利用可(有料) | | 利用可(有料) | 利用可(無料) |
ファビット(fabbit)大阪福島 | 大阪府大阪市福島区福島 5-13-18 福島ビル 6,7F | 大阪府 | 大阪市福島区 | ファビット(fabbit) | 株式会社システムソフト | | - | 8 | 1 | 1 | - | - | | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | | | 58,000 | | | | | | その他 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンクのみ | 有料 | エントランス設置 | | | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | | 有料 | | カードキー | 有人 | 無人システム | | | | | |
エイチワンオー(H1O)新大阪 | 大阪府大阪市淀川区宮原4-2-9,4-2-10 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | エイチワンオー(H1O) | 野村不動産株式会社 | | 25 | 12 | 5 | 3 | 2920 | 2800 | | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-17:40 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | | | 見積対応 | | | | | | 3か月前予告 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンクのみ | 有料 | 有人受付 | 有料 | 有料 | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | 有料 | | | | 生体認証 | 有人 | 無人システム | | | | | |
GOODOFFICE(グッドオフィス)本町 | 大阪府大阪市中央区本町3-2-14 前多由株式会社ビル | 大阪府 | 大阪市中央区 | GOODOFFICE(グッドオフィス | グッドルーム株式会社 | | - | 5 | 1 | - | - | - | | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 10:00-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | | | 80,000 | | | | | | その他 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンクのみ | 有料 | エントランス設置 | | | 有料 | | 共通ゴミ箱 | | | | | | カードキー | | 無人システム | | | | | |
billage(ビレッジ) OSAKA 御堂筋本町ビル | 大阪府大阪市中央区本町4-2-12 野村不動産御堂筋本町ビル8F | 大阪府 | 大阪市中央区 | billage(ビレッジ) | 株式会社MJE | | 66 | 10 | 2 | 5 | 6354 | 2600 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 9:00-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 9:00-21:00 | 10;00-19:00 | | | 9:00-21:00 | 10;00-19:00 | | | | | 63,500 | 25,000 | | | | | 1か月前予告 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | 電子レンジのみ | 有料 | エントランス設置 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | 有 | 有料 | | カードキー | | 無人システム | | | | | |
billage(ビレッジ) OSAKA+大阪センタービル | 大阪府大阪市中央区久太郎町4-1-3 大阪センタービル6F | 大阪府 | 大阪市中央区 | billage(ビレッジ) | 株式会社MJE | | - | 13 | 2 | 16 | 26508 | 2400 | | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | | | 38,500 | | | | | | 1か月前予告 | | 有 | 24時間 | | | | シンク、電子レンジ | 有料 | エントランス設置 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | 有 | | 有 | カードキー | | 無人システム | | | | | |
billage(ビレッジ) OSAKA 大阪駅前第1ビル | 大阪府大阪市北区梅田1-3-1 大阪駅前第一ビル8F | 大阪府 | 大阪市北区 | | | | 160 | 12 | 2 | 14 | 30675 | 2500 | | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | | | 55,000 | | | | | | 1か月前予告 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | 電子レンジのみ | 有料 | エントランス設置 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | 有 | 有料 | | カードキー | | 無人システム | | | | | |
アーバンオフィス梅田 | 大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル25F | 大阪府 | 大阪市北区 | アーバンオフィス | 株式会社アーバン | | - | 34 | 2 | 16 | 36686 | 2500 | | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-19:00 | 土日祝休み | 9:00-19:00(平日)9:00-15:00(土):日祝休み | | | | | | | | | | | 50,000 | | | | | | その他 | | 有 | 時間制限あり | | | 有料 | シンクのみ | 有料 | 有人受付 | 有料 | 有料 | 無料 | 有料 | 共通ゴミ箱 | | | | 有料 | | | 有人 | 有人 | | | | | |
アーバンオフィス北浜 | 大阪府大阪市中央区道修町2-1-10 T・M・B道修町ビル3F | 大阪府 | 大阪市中央区 | アーバンオフィス | 株式会社アーバン | | - | 7 | 3 | 2 | - | - | | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-19:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | | | 47,272 | | | | | | その他 | | 有 | 時間制限あり | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | 有料 | 有料 | 無料 | 有料 | 共通ゴミ箱 | | | 有 | 有料 | 有 | カードキー | 有人 | 有人 | | | | | |
オギャーズ(Ogyaa's)梅田 | 大阪府大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル7F | 大阪府 | 大阪市北区 | オギャーズ(Ogyaa's) | 株式会社ツクリエ | | - | 9 | 2 | 4 | - | - | | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 10:00-17:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 68,000 | 47,000 | | | | | 1か月前予告 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | エントランス設置 | 有料 | | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | | 有料 | | カードキー | 有人 | 無人システム | | | | | |
