2件見つかりました
ドロップイン
600円/時間
1人
要確認
6見つかりました
料金
広さ
その他
10°CAFE | 東京都新宿区高田3-12-83 | DI(ドロップイン・一時利用) | ドロップイン | 要確認 | - | - | - | - | - | - | -坪 | -㎡ | -㎡ | 1人 | なし | なし | -mm |
CASE SHINJUKU | 東京都新宿区高田馬場1-28-10バンフォーレ三慶ビル4 | DI(ドロップイン・一時利用) | ドロップイン(時間) | 要確認 | - | - | - | - | - | 1973年1月 | -坪 | -㎡ | -㎡ | 1人 | なし | なし | -mm |
CASE SHINJUKU | 東京都新宿区高田馬場1-28-10バンフォーレ三慶ビル4 | RO(レンタルオフィス・個室) | レンタルオフィス・個室 | 要確認 | 151,699.9 | 見積対応 | - | - | 151,700 | 1973年1月 | -坪 | -㎡ | -㎡ | 1人 | なし | なし | -mm |
CASE SHINJUKU | 東京都新宿区高田馬場1-28-10バンフォーレ三慶ビル4 | CS(フリーデスク・コワーキングスペース) | コワーキングスペース | 要確認 | 27,500 | 見積対応 | - | - | 27,500 | 1973年1月 | -坪 | -㎡ | -㎡ | 1人 | なし | なし | -mm |
CASE SHINJUKU | 東京都新宿区高田馬場1-28-10バンフォーレ三慶ビル4 | 24CS(24hオープンデスク・コワーキングスペース) | 24hオープンデスク・コワーキングスペース | 要確認 | 27,500 | 見積対応 | - | - | 27,500 | 1973年1月 | -坪 | -㎡ | -㎡ | 1人 | なし | なし | -mm |
CASE SHINJUKU | 東京都新宿区高田馬場1-28-10バンフォーレ三慶ビル4 | DD(専用デスク・専用ブース・固定デスク) | 専用ブース | 要確認 | 55,500.5 | 見積対応 | - | - | 55,500 | 1973年1月 | -坪 | -㎡ | -㎡ | 1人 | なし | なし | -mm |
施設名 | 住所 | スペースタイプ | プラン | 募集状況 | 月額費用(円/税込) | 初回支払額(円/税込) | キャンペーン月額費用(円/税込) | キャンペーン初回支払額(円/税込) | 1人あたり月額費用(円/税込) | 竣工年月 | 延床面積(坪) | 広さ(㎡) | 1人あたり㎡ | 許容人数(人) | 駐車場 | エレベーター | 天井高 |
---|
閲覧履歴