2件見つかりました
5見つかりました
料金
広さ
その他
BONUS TRACK MEMBER'S | 東京都世田谷区代田2-36-15 | 24CS(24hオープンデスク・コワーキングスペース) | フルタイム・シェア(2名利用可) | 要確認 | 55,000 | 見積対応 | - | - | 27,500 | - | -坪 | -㎡ | -㎡ | 2人 | なし | なし | -mm |
BONUS TRACK MEMBER'S | 東京都世田谷区代田2-36-15 | 24CS(24hオープンデスク・コワーキングスペース) | フルタイム | 要確認 | 38,500 | 見積対応 | - | - | 38,500 | - | -坪 | -㎡ | -㎡ | 1人 | なし | なし | -mm |
BONUS TRACK MEMBER'S | 東京都世田谷区代田2-36-15 | CS(フリーデスク・コワーキングスペース) | ウィークデイ(平日10:00-22:00) | 要確認 | 22,000 | 見積対応 | - | - | 22,000 | - | -坪 | -㎡ | -㎡ | 1人 | なし | なし | -mm |
BONUS TRACK MEMBER'S | 東京都世田谷区代田2-36-15 | CS(フリーデスク・コワーキングスペース) | ウィークエンド(土日祝10:00-22:00) | 要確認 | 16,500 | 見積対応 | - | - | 16,500 | - | -坪 | -㎡ | -㎡ | 1人 | なし | なし | -mm |
BONUS TRACK MEMBER'S | 東京都世田谷区代田2-36-15 | CS(フリーデスク・コワーキングスペース) | モーニング(平日6:00-12:00) | 要確認 | 11,000 | 見積対応 | - | - | 11,000 | - | -坪 | -㎡ | -㎡ | 1人 | なし | なし | -mm |
施設名 | 住所 | スペースタイプ | プラン | 募集状況 | 月額費用(円/税込) | 初回支払額(円/税込) | キャンペーン月額費用(円/税込) | キャンペーン初回支払額(円/税込) | 1人あたり月額費用(円/税込) | 竣工年月 | 延床面積(坪) | 広さ(㎡) | 1人あたり㎡ | 許容人数(人) | 駐車場 | エレベーター | 天井高 |
---|
閲覧履歴