16件見つかりました
コワーキングスペース
見積対応
1人
募集終了区画
248見つかりました
料金
広さ
その他
エグゼクティブセンター 神宮前タワービル | 東京都渋谷区神宮前1-5-8神宮前タワービルディング12-14 | DD(専用デスク・専用ブース・固定デスク) | デイオフィスプラン(月10日間) | 現在募集中 | 63,800 | 見積対応 | - | - | 63,800 | 2017年9月 | 10,356坪 | -㎡ | -㎡ | 1人 | 28 | 9 | 3,000mm |
エグゼクティブセンター 神宮前タワービル | 東京都渋谷区神宮前1-5-8神宮前タワービルディング12-14 | CS(フリーデスク・コワーキングスペース) | コワーキングシティパス(東京拠点を営業時間内ご利用可能) | 現在募集中 | 63,800 | 見積対応 | - | - | 63,800 | 2017年9月 | 10,356坪 | -㎡ | -㎡ | 1人 | 28 | 9 | 3,000mm |
エグゼクティブセンター 神宮前タワービル | 東京都渋谷区神宮前1-5-8神宮前タワービルディング12-14 | DD(専用デスク・専用ブース・固定デスク) | 専用デスクプラン | 現在募集中 | 71,500 | 見積対応 | - | - | 71,500 | 2017年9月 | 10,356坪 | -㎡ | -㎡ | 1人 | 28 | 9 | 3,000mm |
エグゼクティブセンター 神宮前タワービル | 東京都渋谷区神宮前1-5-8神宮前タワービルディング12-14 | DD(専用デスク・専用ブース・固定デスク) | デイオフィスプラン(月) | 現在募集中 | 88,000 | 見積対応 | - | - | 88,000 | 2017年9月 | 10,356坪 | -㎡ | -㎡ | 1人 | 28 | 9 | 3,000mm |
エグゼクティブセンター 神宮前タワービル | 東京都渋谷区神宮前1-5-8神宮前タワービルディング12-14 | CS(フリーデスク・コワーキングスペース) | コワーキンググローバルパス | 現在募集中 | 66,000 | 264,000 | - | - | 66,000 | 2017年9月 | 10,356坪 | -㎡ | -㎡ | 1人 | 28 | 9 | 3,000mm |
エグゼクティブセンター 神宮前タワービル | 東京都渋谷区神宮前1-5-8神宮前タワービルディング12-14 | RO(レンタルオフィス・個室) | 2名個室(通路側) | 現在募集中 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 2017年9月 | 10,356坪 | 4㎡ | 2㎡ | 2人 | 28 | 9 | 3,000mm |
エグゼクティブセンター 神宮前タワービル | 東京都渋谷区神宮前1-5-8神宮前タワービルディング12-14 | RO(レンタルオフィス・個室) | 3名個室(窓側) | 現在募集中 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 2017年9月 | 10,356坪 | 11.5㎡ | 4㎡ | 3人 | 28 | 9 | 3,000mm |
エグゼクティブセンター 神宮前タワービル | 東京都渋谷区神宮前1-5-8神宮前タワービルディング12-14 | RO(レンタルオフィス・個室) | 4名個室(通路側) | 現在募集中 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 2017年9月 | 10,356坪 | 11.4㎡ | 3㎡ | 4人 | 28 | 9 | 3,000mm |
エグゼクティブセンター 神宮前タワービル | 東京都渋谷区神宮前1-5-8神宮前タワービルディング12-14 | RO(レンタルオフィス・個室) | 5名個室(窓側) | 現在募集中 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 2017年9月 | 10,356坪 | 16.8㎡ | 3㎡ | 5人 | 28 | 9 | 3,000mm |
エグゼクティブセンター 六本木ヒルズノースタワー | 東京都港区六本木6-2-31六本木ヒルズノースタワー16-17 | CS(フリーデスク・コワーキングスペース) | コワーキングシティパス(東京拠点を営業時間内ご利用可能) | 現在募集中 | 63,800 | 見積対応 | - | - | 63,800 | 1971年1月 | 8,284坪 | -㎡ | -㎡ | 1人 | 120 | 7 | 2,450mm |
エグゼクティブセンター 六本木ヒルズノースタワー | 東京都港区六本木6-2-31六本木ヒルズノースタワー16-17 | DD(専用デスク・専用ブース・固定デスク) | 専用デスクプラン | 現在募集中 | 71,500 | 見積対応 | - | - | 71,500 | 1971年1月 | 8,284坪 | -㎡ | -㎡ | 1人 | 120 | 7 | 2,450mm |
エグゼクティブセンター 六本木ヒルズノースタワー | 東京都港区六本木6-2-31六本木ヒルズノースタワー16-17 | DD(専用デスク・専用ブース・固定デスク) | デイオフィスプラン(月) | 現在募集中 | 88,000 | 見積対応 | - | - | 88,000 | 1971年1月 | 8,284坪 | -㎡ | -㎡ | 1人 | 120 | 7 | 2,450mm |
エグゼクティブセンター 六本木ヒルズノースタワー | 東京都港区六本木6-2-31六本木ヒルズノースタワー16-17 | CS(フリーデスク・コワーキングスペース) | コワーキンググローバルパス | 現在募集中 | 66,000 | 264,000 | - | - | 66,000 | 1971年1月 | 8,284坪 | -㎡ | -㎡ | 1人 | 120 | 7 | 2,450mm |
エグゼクティブセンター 六本木ヒルズノースタワー | 東京都港区六本木6-2-31六本木ヒルズノースタワー16-17 | RO(レンタルオフィス・個室) | 3名個室(窓側) | 現在募集中 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 1971年1月 | 8,284坪 | 11.8㎡ | 4㎡ | 3人 | 120 | 7 | 2,450mm |
エグゼクティブセンター 六本木ヒルズノースタワー | 東京都港区六本木6-2-31六本木ヒルズノースタワー16-17 | RO(レンタルオフィス・個室) | 6名個室(窓側) | 現在募集中 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 1971年1月 | 8,284坪 | 19.8㎡ | 3㎡ | 6人 | 120 | 7 | 2,450mm |
エグゼクティブセンター 六本木ヒルズノースタワー | 東京都港区六本木6-2-31六本木ヒルズノースタワー16-17 | RO(レンタルオフィス・個室) | 2名用個室 | 現在募集中 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 1971年1月 | 8,284坪 | -㎡ | -㎡ | 2人 | 120 | 7 | 2,450mm |
エグゼクティブセンター 六本木ヒルズノースタワー | 東京都港区六本木6-2-31六本木ヒルズノースタワー16-17 | RO(レンタルオフィス・個室) | 3名用個室 | 現在募集中 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 1971年1月 | 8,284坪 | -㎡ | -㎡ | 3人 | 120 | 7 | 2,450mm |
エグゼクティブセンター 六本木ヒルズノースタワー | 東京都港区六本木6-2-31六本木ヒルズノースタワー16-17 | RO(レンタルオフィス・個室) | 5名用個室 | 現在募集中 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 1971年1月 | 8,284坪 | -㎡ | -㎡ | 5人 | 120 | 7 | 2,450mm |
Business-Airport 渋谷南平台 | 東京都渋谷区道玄坂1-21-1SHIBUYA SOLASTA3 | DI(ドロップイン・一時利用) | ドロップイン | 要確認 | - | 0 | - | - | - | 2019年3月 | 14,203坪 | -㎡ | -㎡ | 1人 | 94 | 17 | 2,900mm |
Business-Airport 渋谷南平台 | 東京都渋谷区道玄坂1-21-1SHIBUYA SOLASTA3 | CS(フリーデスク・コワーキングスペース) | アドレス会員 | - | 66,000 | 見積対応 | - | - | 66,000 | 2019年3月 | 14,203坪 | -㎡ | -㎡ | 1人 | 94 | 17 | 2,900mm |
Business-Airport 渋谷南平台 | 東京都渋谷区道玄坂1-21-1SHIBUYA SOLASTA3 | CS(フリーデスク・コワーキングスペース) | プライベート会員 | 現在募集中 | 9,900 | 19,800 | - | - | 9,900 | 2019年3月 | 14,203坪 | -㎡ | -㎡ | 1人 | 94 | 17 | 2,900mm |
Business-Airport 渋谷南平台 | 東京都渋谷区道玄坂1-21-1SHIBUYA SOLASTA3 | CS(フリーデスク・コワーキングスペース) | マスター会員 | 現在募集中 | 33,000 | 66,000 | - | - | 33,000 | 2019年3月 | 14,203坪 | -㎡ | -㎡ | 1人 | 94 | 17 | 2,900mm |
Business-Airport 渋谷南平台 | 東京都渋谷区道玄坂1-21-1SHIBUYA SOLASTA3 | CS(フリーデスク・コワーキングスペース) | OPEN DESK(専用共有デスク) | - | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 2019年3月 | 14,203坪 | -㎡ | -㎡ | 1人 | 94 | 17 | 2,900mm |
Business-Airport 渋谷南平台 | 東京都渋谷区道玄坂1-21-1SHIBUYA SOLASTA3 | RO(レンタルオフィス・個室) | ROOM(1名様個室) | - | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 2019年3月 | 14,203坪 | -㎡ | -㎡ | 1人 | 94 | 17 | 2,900mm |
Business-Airport 渋谷南平台 | 東京都渋谷区道玄坂1-21-1SHIBUYA SOLASTA3 | RO(レンタルオフィス・個室) | ROOM(2名様個室) | - | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 2019年3月 | 14,203坪 | 6.4㎡ | 3㎡ | 2人 | 94 | 17 | 2,900mm |
Business-Airport 渋谷南平台 | 東京都渋谷区道玄坂1-21-1SHIBUYA SOLASTA3 | RO(レンタルオフィス・個室) | ROOM(4名様個室) | - | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 2019年3月 | 14,203坪 | 10.6㎡ | 3㎡ | 4人 | 94 | 17 | 2,900mm |
Business-Airport 渋谷南平台 | 東京都渋谷区道玄坂1-21-1SHIBUYA SOLASTA3 | RO(レンタルオフィス・個室) | ROOM(6名様個室) | - | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 2019年3月 | 14,203坪 | 14.8㎡ | 2㎡ | 6人 | 94 | 17 | 2,900mm |
Business-Airport 渋谷南平台 | 東京都渋谷区道玄坂1-21-1SHIBUYA SOLASTA3 | RO(レンタルオフィス・個室) | ROOM(8名様個室) | - | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 2019年3月 | 14,203坪 | -㎡ | -㎡ | 8人 | 94 | 17 | 2,900mm |
Business-Airport 渋谷南平台 | 東京都渋谷区道玄坂1-21-1SHIBUYA SOLASTA3 | DD(専用デスク・専用ブース・固定デスク) | BOOTH(1名様半個室) | - | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 2019年3月 | 14,203坪 | -㎡ | -㎡ | 1人 | 94 | 17 | 2,900mm |
Business-Airport 渋谷南平台 | 東京都渋谷区道玄坂1-21-1SHIBUYA SOLASTA3 | DD(専用デスク・専用ブース・固定デスク) | DESK(専用デスク) | - | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 2019年3月 | 14,203坪 | -㎡ | -㎡ | 1人 | 94 | 17 | 2,900mm |
Business-Airport 青山 | 東京都港区南青山3-1-3スプライン青山東急ビル4-6 | DI(ドロップイン・一時利用) | ドロップイン | 要確認 | - | 0 | - | - | - | 2012年6月 | 2,269坪 | -㎡ | -㎡ | 1人 | 24 | 4 | 2,800mm |
Business-Airport 青山 | 東京都港区南青山3-1-3スプライン青山東急ビル4-6 | CS(フリーデスク・コワーキングスペース) | プライベート会員 | 現在募集中 | 9,900 | 見積対応 | - | - | 9,900 | 2012年6月 | 2,269坪 | -㎡ | -㎡ | 1人 | 24 | 4 | 2,800mm |
Business-Airport 青山 | 東京都港区南青山3-1-3スプライン青山東急ビル4-6 | CS(フリーデスク・コワーキングスペース) | マスター会員 | 現在募集中 | 33,000 | 見積対応 | - | - | 33,000 | 2012年6月 | 2,269坪 | -㎡ | -㎡ | 1人 | 24 | 4 | 2,800mm |
Business-Airport 青山 | 東京都港区南青山3-1-3スプライン青山東急ビル4-6 | CS(フリーデスク・コワーキングスペース) | アドレス会員 | - | 66,000 | 見積対応 | - | - | 66,000 | 2012年6月 | 2,269坪 | -㎡ | -㎡ | 1人 | 24 | 4 | 2,800mm |
Business-Airport 青山 | 東京都港区南青山3-1-3スプライン青山東急ビル4-6 | RO(レンタルオフィス・個室) | ROOM(3名用個室) | - | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 2012年6月 | 2,269坪 | 9.7㎡ | 3㎡ | 3人 | 24 | 4 | 2,800mm |
Business-Airport 青山 | 東京都港区南青山3-1-3スプライン青山東急ビル4-6 | RO(レンタルオフィス・個室) | ROOM(4名用個室) | - | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 2012年6月 | 2,269坪 | 14㎡ | 4㎡ | 4人 | 24 | 4 | 2,800mm |
Business-Airport 青山 | 東京都港区南青山3-1-3スプライン青山東急ビル4-6 | RO(レンタルオフィス・個室) | ROOM(5名用個室) | - | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 2012年6月 | 2,269坪 | 15.5㎡ | 3㎡ | 5人 | 24 | 4 | 2,800mm |
Business-Airport 青山 | 東京都港区南青山3-1-3スプライン青山東急ビル4-6 | RO(レンタルオフィス・個室) | ROOM(1名用個室) | - | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 2012年6月 | 2,269坪 | -㎡ | -㎡ | 1人 | 24 | 4 | 2,800mm |
Business-Airport 青山 | 東京都港区南青山3-1-3スプライン青山東急ビル4-6 | RO(レンタルオフィス・個室) | ROOM(2名用個室) | - | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 2012年6月 | 2,269坪 | 4.7㎡ | 2㎡ | 2人 | 24 | 4 | 2,800mm |
Business-Airport 青山 | 東京都港区南青山3-1-3スプライン青山東急ビル4-6 | RO(レンタルオフィス・個室) | ROOM(6名用個室) | - | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 2012年6月 | 2,269坪 | 20.1㎡ | 3㎡ | 6人 | 24 | 4 | 2,800mm |
Business-Airport 青山 | 東京都港区南青山3-1-3スプライン青山東急ビル4-6 | DD(専用デスク・専用ブース・固定デスク) | BOOTH(1名用半個室) | - | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 2012年6月 | 2,269坪 | -㎡ | -㎡ | 1人 | 24 | 4 | 2,800mm |
WeWork ジ アーガイル アオヤマ | 東京都港区北青山2-14-6the ARGYLE aoyama6 | CS(フリーデスク・コワーキングスペース) | All access(国内拠点の共用エリア利用可能) | 現在募集中 | 42,900 | 67,100 | - | - | 42,900 | 2020年5月 | 7,002坪 | -㎡ | -㎡ | 1人 | 64 | 5 | 2,800mm |
WeWork ジ アーガイル アオヤマ | 東京都港区北青山2-14-6the ARGYLE aoyama6 | RO(レンタルオフィス・個室) | プライベートオフィス(1名個室) | 現在募集中 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 2020年5月 | 7,002坪 | -㎡ | -㎡ | 1人 | 64 | 5 | 2,800mm |
WeWork ジ アーガイル アオヤマ | 東京都港区北青山2-14-6the ARGYLE aoyama6 | RO(レンタルオフィス・個室) | プライベートオフィス(4名個室) | 現在募集中 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 2020年5月 | 7,002坪 | -㎡ | -㎡ | 4人 | 64 | 5 | 2,800mm |
WeWork ジ アーガイル アオヤマ | 東京都港区北青山2-14-6the ARGYLE aoyama6 | RO(レンタルオフィス・個室) | プライベートオフィス(6名個室) | 現在募集中 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 2020年5月 | 7,002坪 | -㎡ | -㎡ | 6人 | 64 | 5 | 2,800mm |
WeWork ジ アーガイル アオヤマ | 東京都港区北青山2-14-6the ARGYLE aoyama6 | RO(レンタルオフィス・個室) | プライベートオフィス(25~30名個室) | 現在募集中 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 2020年5月 | 7,002坪 | -㎡ | -㎡ | 30人 | 64 | 5 | 2,800mm |
WeWork ジ アーガイル アオヤマ | 東京都港区北青山2-14-6the ARGYLE aoyama6 | RO(レンタルオフィス・個室) | プライベートオフィス(67名個室) | 現在募集中 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 2020年5月 | 7,002坪 | -㎡ | -㎡ | 67人 | 64 | 5 | 2,800mm |
WeWork ジ アーガイル アオヤマ | 東京都港区北青山2-14-6the ARGYLE aoyama6 | RO(レンタルオフィス・個室) | プライベートオフィス(3名個室) | 要確認 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 2020年5月 | 7,002坪 | -㎡ | -㎡ | 3人 | 64 | 5 | 2,800mm |
WeWork ジ アーガイル アオヤマ | 東京都港区北青山2-14-6the ARGYLE aoyama6 | RO(レンタルオフィス・個室) | プライベートオフィス(8名個室) | 要確認 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 2020年5月 | 7,002坪 | -㎡ | -㎡ | 8人 | 64 | 5 | 2,800mm |
WeWork ジ アーガイル アオヤマ | 東京都港区北青山2-14-6the ARGYLE aoyama6 | RO(レンタルオフィス・個室) | プライベートオフィス(10~13名個室) | 要確認 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 2020年5月 | 7,002坪 | -㎡ | -㎡ | 10人 | 64 | 5 | 2,800mm |
WeWork ジ アーガイル アオヤマ | 東京都港区北青山2-14-6the ARGYLE aoyama6 | RO(レンタルオフィス・個室) | プライベートオフィス(17名個室) | 要確認 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 2020年5月 | 7,002坪 | -㎡ | -㎡ | 17人 | 64 | 5 | 2,800mm |
WeWork ジ アーガイル アオヤマ | 東京都港区北青山2-14-6the ARGYLE aoyama6 | RO(レンタルオフィス・個室) | プライベートオフィス(40名個室) | 要確認 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 2020年5月 | 7,002坪 | -㎡ | -㎡ | 40人 | 64 | 5 | 2,800mm |
WeWork ジ アーガイル アオヤマ | 東京都港区北青山2-14-6the ARGYLE aoyama6 | RO(レンタルオフィス・個室) | プライベートオフィス(50名個室) | 要確認 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 2020年5月 | 7,002坪 | -㎡ | -㎡ | 50人 | 64 | 5 | 2,800mm |
WeWork ジ アーガイル アオヤマ | 東京都港区北青山2-14-6the ARGYLE aoyama6 | DD(専用デスク・専用ブース・固定デスク) | 専用デスク | 現在募集中 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 2020年5月 | 7,002坪 | -㎡ | -㎡ | 1人 | 64 | 5 | 2,800mm |
オープンオフィス 南青山 | 東京都港区南青山3-5-2南青山第一韮澤ビル3 | VO(バーチャルオフィス・住所借り) | バーチャルオフィス | 要確認 | 9,790 | 見積対応 | - | - | 9,790 | 1990年1月 | -坪 | -㎡ | -㎡ | 1人 | なし | 1 | -mm |
オープンオフィス 南青山 | 東京都港区南青山3-5-2南青山第一韮澤ビル3 | RO(レンタルオフィス・個室) | 10名個室 | 現在募集中 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 1990年1月 | -坪 | -㎡ | -㎡ | 10人 | なし | 1 | -mm |
オープンオフィス 南青山 | 東京都港区南青山3-5-2南青山第一韮澤ビル3 | RO(レンタルオフィス・個室) | 19名個室 | 現在募集中 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 1990年1月 | -坪 | -㎡ | -㎡ | 19人 | なし | 1 | -mm |
オープンオフィス 南青山 | 東京都港区南青山3-5-2南青山第一韮澤ビル3 | RO(レンタルオフィス・個室) | 1名個室 | 現在募集中 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 1990年1月 | -坪 | -㎡ | -㎡ | 1人 | なし | 1 | -mm |
オープンオフィス 南青山 | 東京都港区南青山3-5-2南青山第一韮澤ビル3 | RO(レンタルオフィス・個室) | 2名個室 | 現在募集中 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 1990年1月 | -坪 | -㎡ | -㎡ | 2人 | なし | 1 | -mm |
オープンオフィス 南青山 | 東京都港区南青山3-5-2南青山第一韮澤ビル3 | RO(レンタルオフィス・個室) | 4名個室 | 現在募集中 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 1990年1月 | -坪 | -㎡ | -㎡ | 4人 | なし | 1 | -mm |
オープンオフィス 南青山 | 東京都港区南青山3-5-2南青山第一韮澤ビル3 | RO(レンタルオフィス・個室) | 6名個室 | 現在募集中 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 1990年1月 | -坪 | -㎡ | -㎡ | 6人 | なし | 1 | -mm |
オープンオフィス 南青山 | 東京都港区南青山3-5-2南青山第一韮澤ビル3 | RO(レンタルオフィス・個室) | 8名個室 | 現在募集中 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 1990年1月 | -坪 | -㎡ | -㎡ | 8人 | なし | 1 | -mm |
オープンオフィス 南青山 | 東京都港区南青山3-5-2南青山第一韮澤ビル3 | RO(レンタルオフィス・個室) | 301 | 要確認 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 1990年1月 | -坪 | 37.5㎡ | 2㎡ | 19人 | なし | 1 | -mm |
オープンオフィス 南青山 | 東京都港区南青山3-5-2南青山第一韮澤ビル3 | RO(レンタルオフィス・個室) | 305F | 要確認 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 1990年1月 | -坪 | 4.6㎡ | 2㎡ | 2人 | なし | 1 | -mm |
オープンオフィス 南青山 | 東京都港区南青山3-5-2南青山第一韮澤ビル3 | RO(レンタルオフィス・個室) | 306J | 要確認 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 1990年1月 | -坪 | 5.7㎡ | 2㎡ | 3人 | なし | 1 | -mm |
オープンオフィス 南青山 | 東京都港区南青山3-5-2南青山第一韮澤ビル3 | RO(レンタルオフィス・個室) | 307A | 要確認 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 1990年1月 | -坪 | 2.6㎡ | 3㎡ | 1人 | なし | 1 | -mm |
オープンオフィス 南青山 | 東京都港区南青山3-5-2南青山第一韮澤ビル3 | RO(レンタルオフィス・個室) | 308P | 要確認 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 1990年1月 | -坪 | 8.7㎡ | 2㎡ | 5人 | なし | 1 | -mm |
オープンオフィス 南青山 | 東京都港区南青山3-5-2南青山第一韮澤ビル3 | RO(レンタルオフィス・個室) | 309D | 要確認 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 1990年1月 | -坪 | 3.9㎡ | 2㎡ | 2人 | なし | 1 | -mm |
オープンオフィス 南青山 | 東京都港区南青山3-5-2南青山第一韮澤ビル3 | RO(レンタルオフィス・個室) | 310P | 要確認 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 1990年1月 | -坪 | 8.7㎡ | 2㎡ | 5人 | なし | 1 | -mm |
オープンオフィス 南青山 | 東京都港区南青山3-5-2南青山第一韮澤ビル3 | RO(レンタルオフィス・個室) | 311D | 要確認 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 1990年1月 | -坪 | 3.9㎡ | 2㎡ | 2人 | なし | 1 | -mm |
オープンオフィス 南青山 | 東京都港区南青山3-5-2南青山第一韮澤ビル3 | RO(レンタルオフィス・個室) | 312D | 要確認 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 1990年1月 | -坪 | 3.9㎡ | 2㎡ | 2人 | なし | 1 | -mm |
オープンオフィス 南青山 | 東京都港区南青山3-5-2南青山第一韮澤ビル3 | RO(レンタルオフィス・個室) | 313G | 要確認 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 1990年1月 | -坪 | 4.8㎡ | 2㎡ | 3人 | なし | 1 | -mm |
オープンオフィス 南青山 | 東京都港区南青山3-5-2南青山第一韮澤ビル3 | RO(レンタルオフィス・個室) | 314A | 要確認 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 1990年1月 | -坪 | 2.7㎡ | 3㎡ | 1人 | なし | 1 | -mm |
オープンオフィス 南青山 | 東京都港区南青山3-5-2南青山第一韮澤ビル3 | RO(レンタルオフィス・個室) | 315P | 要確認 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 1990年1月 | -坪 | 8.7㎡ | 2㎡ | 5人 | なし | 1 | -mm |
オープンオフィス 南青山 | 東京都港区南青山3-5-2南青山第一韮澤ビル3 | RO(レンタルオフィス・個室) | 316F | 要確認 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 1990年1月 | -坪 | 4.7㎡ | 2㎡ | 2人 | なし | 1 | -mm |
オープンオフィス 南青山 | 東京都港区南青山3-5-2南青山第一韮澤ビル3 | RO(レンタルオフィス・個室) | 317L | 要確認 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 1990年1月 | -坪 | 6.3㎡ | 2㎡ | 4人 | なし | 1 | -mm |
オープンオフィス 南青山 | 東京都港区南青山3-5-2南青山第一韮澤ビル3 | RO(レンタルオフィス・個室) | 318F | 要確認 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 1990年1月 | -坪 | 4.7㎡ | 2㎡ | 2人 | なし | 1 | -mm |
オープンオフィス 南青山 | 東京都港区南青山3-5-2南青山第一韮澤ビル3 | RO(レンタルオフィス・個室) | 319I | 要確認 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 1990年1月 | -坪 | 5.5㎡ | 2㎡ | 3人 | なし | 1 | -mm |
オープンオフィス 南青山 | 東京都港区南青山3-5-2南青山第一韮澤ビル3 | RO(レンタルオフィス・個室) | 320B | 要確認 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 1990年1月 | -坪 | 3.3㎡ | 3㎡ | 1人 | なし | 1 | -mm |
オープンオフィス 南青山 | 東京都港区南青山3-5-2南青山第一韮澤ビル3 | RO(レンタルオフィス・個室) | 321U | 要確認 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 1990年1月 | -坪 | 15.2㎡ | 2㎡ | 7人 | なし | 1 | -mm |
オープンオフィス 南青山 | 東京都港区南青山3-5-2南青山第一韮澤ビル3 | RO(レンタルオフィス・個室) | 322O | 要確認 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 1990年1月 | -坪 | 7.8㎡ | 2㎡ | 4人 | なし | 1 | -mm |
オープンオフィス 南青山 | 東京都港区南青山3-5-2南青山第一韮澤ビル3 | RO(レンタルオフィス・個室) | 324V | 要確認 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 1990年1月 | -坪 | 20.6㎡ | 2㎡ | 10人 | なし | 1 | -mm |
オープンオフィス 南青山 | 東京都港区南青山3-5-2南青山第一韮澤ビル3 | RO(レンタルオフィス・個室) | 325C | 要確認 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 1990年1月 | -坪 | 3.8㎡ | 2㎡ | 2人 | なし | 1 | -mm |
オープンオフィス 南青山 | 東京都港区南青山3-5-2南青山第一韮澤ビル3 | RO(レンタルオフィス・個室) | 326B | 要確認 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 1990年1月 | -坪 | 3.3㎡ | 3㎡ | 1人 | なし | 1 | -mm |
オープンオフィス 南青山 | 東京都港区南青山3-5-2南青山第一韮澤ビル3 | RO(レンタルオフィス・個室) | 327H | 要確認 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 1990年1月 | -坪 | 5.2㎡ | 2㎡ | 3人 | なし | 1 | -mm |
オープンオフィス 南青山 | 東京都港区南青山3-5-2南青山第一韮澤ビル3 | RO(レンタルオフィス・個室) | 328H | 要確認 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 1990年1月 | -坪 | 5.2㎡ | 2㎡ | 3人 | なし | 1 | -mm |
オープンオフィス 南青山 | 東京都港区南青山3-5-2南青山第一韮澤ビル3 | RO(レンタルオフィス・個室) | 329N | 要確認 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 1990年1月 | -坪 | 7.3㎡ | 2㎡ | 4人 | なし | 1 | -mm |
オープンオフィス 南青山 | 東京都港区南青山3-5-2南青山第一韮澤ビル3 | RO(レンタルオフィス・個室) | 330H | 要確認 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 1990年1月 | -坪 | 5.2㎡ | 2㎡ | 3人 | なし | 1 | -mm |
オープンオフィス 南青山 | 東京都港区南青山3-5-2南青山第一韮澤ビル3 | RO(レンタルオフィス・個室) | 331W | 要確認 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 1990年1月 | -坪 | 15㎡ | 2㎡ | 8人 | なし | 1 | -mm |
オープンオフィス 南青山 | 東京都港区南青山3-5-2南青山第一韮澤ビル3 | RO(レンタルオフィス・個室) | 333K | 要確認 | 見積対応 | 見積対応 | - | - | 見積対応 | 1990年1月 | -坪 | 5.9㎡ | 2㎡ | 3人 | なし | 1 | -mm |
