アップベース(UP BASE)水道橋 | 東京都文京区本郷1-33-4 | 東京都 | 千代田区 | アップベース(UP BASE) | 株式会社 House to you | | - | - | | - | - | - | | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | | | 51,000 | | | | | その他 | | | 24時間 | | | 無料 | シンクのみ | 無料 | エントランス設置 | | | 無料 | | | | | | | 有 | カードキー | | 無人システム | | | | | |
一番町インキュベーションセンター | 東京都千代田区一番町6 相模屋本社ビル7階 | 東京都 | 千代田区 | インキュベーションセンター | ブレイクポイント株式会社 | | - | 7 | 1 | 2 | 859 | 2450 | | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 10:00-12:00,13:00-17:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | | | 57,000 | | | | | | | | 24時間 | | | プランによる | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | 有料 | 共通ゴミ箱 | | | | 有料 | | カードキー | 有人 | 無人システム | 利用可(有料) | | | 利用可(有料) | |
ビジョンセンター(Vision Center)永田町 | 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル B1F,6F,8F | 東京都 | 千代田区 | ビジョンセンター(Vision Center) | サンフロンティアスペースマネジメント株式会社 | | 16 | 9 | 2 | 2 | 2220 | 2460 | | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | | | 150,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | | | | | | 無人システム | | | | | |
エグゼクティブセンター(The Executive Centre)山王パークタワー | 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー3階 | 東京都 | 千代田区 | エグゼクティブセンター(The Executive Centre) | ディ・エグゼクティブ・センター・ジャパン株式会社 | | 417 | 44 | 1 | 61 | 66312 | 2700 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | | | | | その他 | | | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | | | | | | 有料 | | 暗証番号 | 有人 | 有人 | | | | | |
エグゼクティブセンター(The Executive Centre)新丸の内センタービル | 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル20階・21階 | 東京都 | 千代田区 | エグゼクティブセンター(The Executive Centre) | ディ・エグゼクティブ・センター・ジャパン株式会社 | | 83 | 25 | 1 | 13 | 13816 | 2800 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | | | | | その他 | | | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | 有 | 有料 | | 暗証番号 | 有人 | 無人システム | | | | | |
Business-Airport(ビジネスエアポート)丸の内 | 東京都千代田区丸の内2-2-1 岸本ビルヂング6F | 東京都 | 千代田区 | Business-Airport(ビジネスエアポート) | ライフ&ワークデザイン株式会社 | | 111 | 11 | 2 | 8 | 10276 | 2510 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | 8:00-20:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | 8:00-20:00 | 土日祝休み | | | | | 175,000 | | | | | その他 | | 有 | 時間制限あり | | | 有料 | 電子レンジのみ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | 有 | 有料 | | カードキー | 有人 | 有人 | | | | | |
Business-Airport(ビジネスエアポート)神田 | 東京都千代田区神田鍛冶町3-4 oak神田鍛冶町7F | 東京都 | 千代田区 | Business-Airport(ビジネスエアポート) | ライフ&ワークデザイン株式会社 | | 23 | 9 | 1 | 3 | 2470 | 2700 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | 8:00-20:00 | 10:00-18:00(土曜):日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | 8:00-20:00 | 10:00-18:00(土曜):日祝休み | | | | | 98,000 | | | | | その他 | | 有 | 時間制限あり | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | 有 | 有料 | | カードキー | 有人 | 有人 | | | | | |
Business-Airport(ビジネスエアポート)東京 | 東京都千代田区丸の内1-1-3 日本生命丸の内ガーデンタワー3F | 東京都 | 千代田区 | Business-Airport(ビジネスエアポート) | ライフ&ワークデザイン株式会社 | | 81 | 22 | 1 | 16 | 16976 | 2800 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | 8:00-21:00 | 10:00-18:00(日祝):土曜休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | 8:00-21:00 | 10:00-18:00(日祝):土曜休み | | | | | 360,000 | | | | | その他 | | 有 | 時間制限あり | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | 有料 | | 有料 | | カードキー | 有人 | 有人 | | | | | |
WeWork(ウィーワーク)丸の内北口 | 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビルディング9F | 東京都 | 千代田区 | WeWork(ウィーワーク) | WeWork Japan 合同会社 | | 319 | 29 | 1 | 18 | 19833 | 2800 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-20:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | | | | | | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | 有 | 有料 | | カードキー | 有人 | 無人システム | | | | | |
WeWork(ウィーワーク)KANDA SQUARE | 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11F | 東京都 | 千代田区 | WeWork(ウィーワーク) | WeWork Japan 合同会社 | | 1145 | 21 | 1 | 22 | 25818 | 2900 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | | | | | | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | 無料 | 屋外ゴミ置場 | | | 有 | 有料 | | カードキー | 有人 | 無人システム | | | | | |
WeWork(ウィーワーク)神保町 | 東京都千代田区神田神保町2-11-15 2F | 東京都 | 千代田区 | WeWork(ウィーワーク) | WeWork Japan 合同会社 | | 222 | 8 | 1 | - | - | 2900 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | | | | | | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | 有 | 有料 | | カードキー | 有人 | 無人システム | | | | | |
WeWork(ウィーワーク)日比谷FORT TOWER | 東京都港区西新橋1-1 日比谷FORT TOWER 4F-11F | 東京都 | 千代田区 | WeWork(ウィーワーク) | WeWork Japan 合同会社 | | 241 | 27 | 1 | 31 | 31954 | 2800 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | | | | | | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | 有 | 有料 | | カードキー | 有人 | 無人システム | | | | | |
WeWork(ウィーワーク)日テレ四ツ谷 | 東京都千代田区麹町5-3-23 日テレ四谷ビル 1F | 東京都 | 千代田区 | WeWork(ウィーワーク) | WeWork Japan 合同会社 | | 13 | 11 | 1 | - | - | 2900 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | | | | | | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | 有 | 有料 | | カードキー | 有人 | 無人システム | | | | | |
WeWork(ウィーワーク)日比谷パークフロント | 東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント19F | 東京都 | 千代田区 | WeWork(ウィーワーク) | WeWork Japan 合同会社 | | 132 | 21 | 1 | 7 | 20283 | 3000 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | | | | | | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | プランによる | | 有料 | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | 有 | 有料 | | カードキー | 有人 | 無人システム | | | | | |
WeWork(ウィーワーク)半蔵門PREXSouth | 東京都千代田区麹町2-5-1 半蔵門PREX South 2F | 東京都 | 千代田区 | WeWork(ウィーワーク) | WeWork Japan 合同会社 | | 18 | 13 | 1 | 2 | 1737 | 2700 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | | | | | | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | 有 | 有料 | | カードキー | 有人 | 無人システム | | | | | |
オープンオフィス(OpenOffice)神保町 | 東京都千代田区神田錦町3-7-2 東京堂錦町ビルディング 7F-9F | 東京都 | 千代田区 | オープンオフィス(OpenOffice) | オープンオフィス株式会社(日本リージャスグループ) | | - | 9 | 2 | 1 | 394 | 2450 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | | | | | その他 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | エントランス設置 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | | | | カードキー | | 無人システム | 利用可(有料) | | | | |
オープンオフィス(OpenOffice)西新橋 | 東京都港区新橋4-31-3 第3名和ビル1F-9F | 東京都 | 千代田区 | オープンオフィス(OpenOffice) | オープンオフィス株式会社(日本リージャスグループ) | | - | 9 | 1 | 1 | - | - | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | | | | | その他 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | エントランス設置 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | | 有料 | | | | 無人システム | 利用可(有料) | | | | |
オープンオフィス(OpenOffice)溜池山王/虎ノ門 | 東京都港区赤坂1-3-5 赤坂アビタシオン3F, 8F | 東京都 | 千代田区 | オープンオフィス(OpenOffice) | オープンオフィス株式会社(日本リージャスグループ) | | - | 8 | 2 | 2 | 743 | 2450 | | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | | | 見積対応 | | | | | その他 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | エントランス設置 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | | 有料 | | カードキー | | 無人システム | 利用可(有料) | | | | |
リージャス(Regus)丸の内パシフィックセンチュリープレイスビジネスセンター | 東京都千代田区丸の内1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス丸の内 8F | 東京都 | 千代田区 | リージャス(Regus) | 日本リージャス株式会社(日本リージャスグループ) | | 204 | 32 | 1 | 19 | 24712 | 2800 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | | | | | その他 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | | | | カードキー | 有人 | 無人システム | 利用可(有料) | 利用可(有料) | | 利用可(有料) | 利用可(有料) |
リージャス(Regus)丸の内新国際ビルビジネスセンター | 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル8F | 東京都 | 千代田区 | リージャス(Regus) | 日本リージャス株式会社(日本リージャスグループ) | | 203 | 9 | 2 | 13 | 23439 | 2950 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | | | | | その他 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | | | | カードキー | 有人 | 無人システム | | | | | |
リージャス(Regus)丸の内鉄鋼ビルビジネスセンター | 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング4F | 東京都 | 千代田区 | リージャス(Regus) | 日本リージャス株式会社(日本リージャスグループ) | | 209 | 26 | 1 | 17 | 35392 | 2950 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | | | | | その他 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | | | | カードキー | 有人 | 無人システム | 利用可(有料) | 利用可(有料) | | 利用可(有料) | 利用可(有料) |
リージャス(Regus)麹町ビジネスセンター | 東京都千代田区麹町4-5-20 KSビル4F,8F | 東京都 | 千代田区 | リージャス(Regus) | 日本リージャス株式会社(日本リージャスグループ) | | 12 | 8 | 2 | 2 | 1378 | - | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | | | | | その他 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | | | | カードキー | 有人 | 無人システム | 利用可(有料) | 利用可(有料) | | 利用可(有料) | 利用可(有料) |
リージャス(Regus)秋葉原南ビジネスセンター | 東京都千代田区神田須田町2-25 GYB秋葉原4-5F | 東京都 | 千代田区 | リージャス(Regus) | 日本リージャス株式会社(日本リージャスグループ) | | - | 12 | 1 | 2 | - | 2600 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | | | | | その他 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | 有料 | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | | 有料 | 有 | カードキー | 有人 | 無人システム | 利用可(有料) | 利用可(有料) | | 利用可(有料) | 利用可(有料) |
リージャス(Regus)神田ビジネスセンター | 東京都千代田区神田須田町1-14 ヒューリック神田須田町ビル 1F-4F | 東京都 | 千代田区 | リージャス(Regus) | 日本リージャス株式会社(日本リージャスグループ) | | 16 | 9 | 3 | 2 | 1446 | 2600 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | | | | | その他 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | | | | カードキー | 有人 | 無人システム | 利用可(有料) | 利用可(有料) | | 利用可(有料) | 利用可(有料) |
リージャス(Regus)大手町ファーストスクエアビジネスセンター | 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア イーストタワー4F | 東京都 | 千代田区 | リージャス(Regus) | 日本リージャス株式会社(日本リージャスグループ) | | 183 | 23 | 2 | 14 | 21211 | 2700 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | | | | | その他 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | | 有料 | | カードキー | 有人 | 無人システム | 利用可(有料) | 利用可(有料) | | 利用可(有料) | 利用可(有料) |
リージャス(Regus)日比谷ビジネスセンター | 東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルタワー 15F | 東京都 | 千代田区 | リージャス(Regus) | 日本リージャス株式会社(日本リージャスグループ) | | 4 | 31 | 1 | 4 | 29608 | - | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | | | | | その他 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | | | | カードキー | 有人 | 無人システム | | | | | |
SPACES(スペーシズ)赤坂 | 東京都港区赤坂2-5-8 | 東京都 | 千代田区 | SPACES(スペーシズ) | 日本リージャス株式会社(日本リージャスグループ) | -/ | - | - | | - | - | - | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 102,000 | | | | | その他 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | 有料 | 共通ゴミ箱 | | | | | | カードキー | 有人 | 無人システム | 利用可(有料) | | | | |
SPACES(スペーシズ)大手町ビル | 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル1F | 東京都 | 千代田区 | SPACES(スペーシズ) | 日本リージャス株式会社(日本リージャスグループ) | | 147 | 9 | 2 | 18 | 33659 | 2600 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 71,000 | | | | | その他 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | 有料 | 共通ゴミ箱 | | | | | | カードキー | 有人 | 無人システム | 利用可(有料) | 利用可(有料) | | 利用可(有料) | 利用可(有料) |
サーブコープ(SERVCORP)丸の内トラストタワー本館 | 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館20F | 東京都 | 千代田区 | SERVCORP(サーブコープ) | サーブコープジャパン株式会社 | | 233 | 37 | 1 | 14 | 34902 | 2950 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-17:30 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 150,000 | | | | | | | 有 | 時間制限あり | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | 有料 | 有料 | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | 有 | 有料 | | | 有人 | 無人システム | 利用可(有料) | 利用可(無料) | 利用可(有料) | 利用可(有料) | 利用可(無料) |
サーブコープ(SERVCORP)丸の内二重橋ビル | 東京都千代田区丸の内3-2-2 丸の内二重橋ビル 2F・3F | 東京都 | 千代田区 | SERVCORP(サーブコープ) | サーブコープジャパン株式会社 | | 170 | 30 | 1 | 22 | 52453 | 2850 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-17:30 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 150,000 | | | | | | | 有 | 時間制限あり | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | 有料 | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | 有 | 有料 | | | 有人 | 無人システム | | | | | |
サーブコープ(SERVCORP)丸の内郵船ビルディング | 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング 1F | 東京都 | 千代田区 | SERVCORP(サーブコープ) | サーブコープジャパン株式会社 | | 121 | 15 | 2 | 14 | 15620 | 2700 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-17:30 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 150,000 | | | | | | | 有 | 時間制限あり | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | 有料 | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | 有 | 有料 | | | 有人 | 無人システム | 利用可(有料) | 利用可(無料) | 利用可(有料) | 利用可(有料) | 利用可(無料) |
サーブコープ(SERVCORP)大手町東京サンケイビル | 東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル27F | 東京都 | 千代田区 | SERVCORP(サーブコープ) | サーブコープジャパン株式会社 | | 196 | 31 | 1 | 16 | 25186 | 2700 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-17:30 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 150,000 | | | | | | | 有 | 時間制限あり | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | 有料 | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | | 有料 | | | 有人 | 無人システム | 利用可(有料) | 利用可(無料) | 利用可(有料) | 利用可(有料) | 利用可(無料) |
サーブコープ(SERVCORP)日比谷セントラルビル | 東京都港区西新橋1-2-9 日比谷セントラルビル14F | 東京都 | 千代田区 | SERVCORP(サーブコープ) | サーブコープジャパン株式会社 | | 120 | 24 | 1 | 11 | 14491 | 2500 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-17:30 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 150,000 | | | | | | | 有 | 時間制限あり | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | 有料 | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | 有 | 有料 | | | 有人 | 無人システム | 利用可(有料) | 利用可(無料) | 利用可(有料) | 利用可(有料) | 利用可(無料) |
クロスオフィス(CROSS OFFICE)日比谷 | 東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディング9F | 東京都 | 千代田区 | クロスオフィス(CROSS OFFICE) | オリックス株式会社 | | 226 | 27 | 1 | 29 | 31408 | 3000 | | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-17:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | | | | | その他 | | | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | 有 | 有料 | | カードキー | 有人 | 無人システム | | | | | |
クロスオフィス(CROSS OFFICE)内幸町 | 東京都港区西新橋1-18-6 | 東京都 | 千代田区 | クロスオフィス(CROSS OFFICE) | オリックス株式会社 | | - | 14 | 1 | 3 | - | - | | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-17:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | | | | | その他 | | | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | 有料 | 有料 | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | 有 | 有料 | 有 | カードキー | 有人 | 無人システム | | | | | |
クロスコープ(CROSS COOP)新橋 | 東京都港区新橋1-1-13 アーバンネット内幸町ビル 3,4,5F | 東京都 | 千代田区 | クロスコープ (CROSS COOP) | ソーシャルワイヤー株式会社 | | 83 | 27 | 1 | 8 | 10934 | 2800 | | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | | | 600,000 | | | | | その他 | | | 24時間 | | | 無料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | 有料 | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | 有 | | | | 有人 | 無人システム | | | | | |
エキスパートオフィス(EXPERT OFFICE)麹町 | 東京都千代田区麹町2-10-3 | 東京都 | 千代田区 | エキスパートオフィス(EXPERT OFFICE) | エキスパートオフィス株式会社 | | - | 5 | 3 | 1 | 343 | - | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-17:30 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | | | | | 2か月前予告 | | | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | エントランス設置 | | | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | | 有料 | | | 有人 | 無人システム | 利用可(無料) | 利用可(有料) | 利用可(有料) | 利用可(有料) | 利用可(無料) |
エキスパートオフィスグランド(EXPERT OFFICE GRAND)新橋/内幸町 | 東京都千代田区内幸町1-3-1 幸ビルディング | 東京都 | 千代田区 | エキスパートオフィス(EXPERT OFFICE) | エキスパートオフィス株式会社 | | 102 | 16 | 2 | 8 | 9459 | 2500 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-17:30 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | | | | | 2か月前予告 | | | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | エントランス設置 | | | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | | | | | 有人 | 無人システム | 利用可(無料) | 利用可(有料) | 利用可(有料) | 利用可(有料) | 利用可(無料) |
ビズコンフォート(BIZcomfort)水道橋 | 東京都千代田区神田三崎町2-17-8ドメス水道橋(旧皆川ビル)2F | 東京都 | 千代田区 | ビズコンフォート(BIZcomfort) | 株式会社WOOC | | - | - | 3 | 1 | - | - | | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-18:00 | 9:00-18:00 | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 34,000 | | | | | その他 | | | 24時間 | | | 有料 | | 有料 | プランによる | | | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | | 有料 | | カードキー | 有人 | 無人システム | | | | | |
