エグゼクティブセンター(The Executive Centre)京橋エドグラン | 東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン | 東京都 | 中央区 | エグゼクティブセンター(The Executive Centre) | ディ・エグゼクティブ・センター・ジャパン株式会社 | | 235 | 32 | 2 | 28 | 34320 | 2900 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | 65,000 | | | | | その他 | | | 24時間 | | | 有料 | シンクのみ | 有料 | エントランス設置 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | 有 | 有料 | 有 | 暗証番号 | 有人 | 無人システム | | | | | |
Business-Airport(ビジネスエアポート)日本橋 | 東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント1F | 東京都 | 中央区 | Business-Airport(ビジネスエアポート) | ライフ&ワークデザイン株式会社 | | 85 | 11 | 1 | 7 | 8852 | 2900 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | 8:00-20:00 | 10:00-18:00(日祝):土曜休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | 8:00-20:00 | 10:00-18:00(日祝):土曜休み | | | | | 160,000 | 95,000 | | | | | その他 | | 有 | 時間制限あり | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | 有 | 有料 | | カードキー | 有人 | 有人 | | | | | |
WeWork(ウィーワーク)Daiwa晴海 | 東京都中央区晴海3-10-1 Daiwa晴海ビル 2F | 東京都 | 中央区 | WeWork(ウィーワーク) | WeWork Japan 合同会社 | | 44 | 12 | 3 | 5 | 4599 | 2800 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | 見積対応 | | | | | | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンクのみ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | 無料 | | | | | 有料 | | カードキー | 有人 | 無人システム | | | | | |
WeWork(ウィーワーク)KABUTO ONE | 東京都中央区日本橋兜町7 KABUTO ONE9F-10F | 東京都 | 中央区 | WeWork(ウィーワーク) | WeWork Japan 合同会社 | | 84 | 15 | 1 | 8 | 11849 | 2800 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | 見積対応 | | | | | | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | プランによる | | | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | 有 | 有料 | | カードキー | 有人 | 無人システム | | | | | |
WeWork(ウィーワーク)ギンザシックス | 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F | 東京都 | 中央区 | WeWork(ウィーワーク) | WeWork Japan 合同会社 | | 515 | 13 | 1 | 20 | 1857 | 2900 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | 見積対応 | | | | | | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | プランによる | | 有料 | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | 有 | 有料 | | カードキー | 有人 | 無人システム | | | | | |
WeWork(ウィーワーク)東京スクエアガーデン | 東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン14F | 東京都 | 中央区 | WeWork(ウィーワーク) | WeWork Japan 合同会社 | | 330 | 24 | 1 | 18 | 35531 | 2800 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | 見積対応 | | | | | | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | 有 | 有料 | | カードキー | 有人 | 無人システム | | | | | |
WeWork(ウィーワーク)日本生命日本橋ビル | 東京都中央区日本橋2-13-12 日本生命日本橋ビル 4F | 東京都 | 中央区 | WeWork(ウィーワーク) | WeWork Japan 合同会社 | | 26 | 10 | 1 | 3 | 2817 | 2800 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | 見積対応 | | | | | | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | 有料 | 有 | 有料 | 有 | カードキー | 有人 | 無人システム | | | | | |
オープンオフィス(OpenOffice)日本橋セントラル | 東京都中央区日本橋1-2-10 東洋ビルディング3F,5F,6F | 東京都 | 中央区 | オープンオフィス(OpenOffice) | オープンオフィス株式会社(日本リージャスグループ) | | 18 | 9 | 2 | 2 | 1500 | 2460 | | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | | | 見積対応 | | | | | | その他 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | エントランス設置 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | | 有料 | | カードキー | | 無人システム | | | | | |
オープンオフィス(OpenOffice)日本橋箱崎 | 東京都中央区日本橋箱崎町27-9 オフィスヴェラ日本橋箱崎 1F | 東京都 | 中央区 | オープンオフィス(OpenOffice) | オープンオフィス株式会社(日本リージャスグループ) | | - | 12 | 2 | 1 | - | - | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | 43,900 | | | | | その他 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | | 有料 | エントランス設置 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | | | | カードキー | | 無人システム | 利用可(有料) | | | | |
リージャス(Regus)有楽町イトシアビジネスセンター | 東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシア 12F | 東京都 | 中央区 | リージャス(Regus) | 日本リージャス株式会社(日本リージャスグループ) | | - | 21 | 1 | 6 | 23131 | 3000 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | 128,900 | | | | | その他 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | | | | カードキー | 有人 | 無人システム | | | | | |
リージャス(Regus)銀座一丁目ビジネスセンター | 東京都中央区銀座1-16-7 銀座大栄ビル5F,6F | 東京都 | 中央区 | リージャス(Regus) | 日本リージャス株式会社(日本リージャスグループ) | | 32 | 12 | 2 | 2 | 1799 | 2700 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | 71,900 | | | | | その他 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | | | | カードキー | 有人 | 無人システム | 利用可(有料) | 利用可(有料) | | 利用可(有料) | 利用可(有料) |
リージャス(Regus)銀座三丁目ビジネスセンター | 東京都中央区銀座3-4-1 大倉別館 5F | 東京都 | 中央区 | リージャス(Regus) | 日本リージャス株式会社(日本リージャスグループ) | | 26 | 7 | 2 | 2 | - | 2450 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | 47,900 | | | | | その他 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | | | | カードキー | 有人 | 無人システム | 利用可(有料) | 利用可(有料) | | 利用可(有料) | 利用可(有料) |
サーブコープ(SERVCORP)日本橋ワカ末ビル | 東京都中央区日本橋本町3-3-6 ワカ末ビル7F | 東京都 | 中央区 | SERVCORP(サーブコープ) | サーブコープジャパン株式会社 | | 18 | 9 | 2 | 4 | 4165 | 2550 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 8:30-17:30 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 150,000 | 36,000 | | | | | | | 有 | 時間制限あり | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | 有料 | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | 有 | 有料 | | | 有人 | 無人システム | 利用可(有料) | 利用可(無料) | 利用可(有料) | 利用可(有料) | 利用可(無料) |
エキスパートオフィス(EXPERT OFFICE)東京 | 東京都中央区日本橋2-1-3 アーバンネット日本橋二丁目ビル | 東京都 | 中央区 | エキスパートオフィス(EXPERT OFFICE) | エキスパートオフィス株式会社 | | 39 | 10 | 1 | 5 | 4475 | 2900 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-17:30 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | 40,000 | | | | | 2か月前予告 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | エントランス設置 | | | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | 有料 | | | | | 有人 | 無人システム | 利用可(無料) | 利用可(有料) | 利用可(有料) | 利用可(有料) | 利用可(無料) |
天翔オフィス東京駅 | 東京都中央区京橋2-8-21 仁大ビル | 東京都 | 中央区 | 天翔オフィス | 天翔ビルディング株式会社 | | - | 9 | 1 | 2 | - | - | | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 10:00-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | | | 28,000 | | | | | | 1か月前予告 | | | | | | | シンク、電子レンジ | 有料 | エントランス設置 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | | | 有 | カードキー | | 無人システム | | | | | |
天翔オフィス日本橋人形町 | 東京都中央区日本橋人形町3-3-5 | 東京都 | 中央区 | 天翔オフィス | 天翔ビルディング株式会社 | | - | 9 | 2 | 1 | - | - | | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 10:00-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | | | 39,000 | | | | | | 1か月前予告 | | | 24時間 | | | 無料 | シンク、電子レンジ | 有料 | エントランス設置 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | | | 有 | カードキー | | 無人システム | | | | | |
ハローオフィスGINZA(ギンザ) | 東京都中央区銀座6-13-7 新保ビル4F・6F | 東京都 | 中央区 | HELLO OFFICE(ハローオフィス) | エリアリンク株式会社 | | - | 7 | 3 | 1 | 480 | 2650 | | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-17:30 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | | | 131,500 | | | | | | 2か月前予告 | | | 24時間 | | | | シンク、電子レンジ | 有料 | エントランス設置 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | | 無料 | | 暗証番号 | | 無人システム | | | | | |
ハローオフィス銀座 | 東京都中央区銀座8-8-15 青柳ビル6F | 東京都 | 中央区 | HELLO OFFICE(ハローオフィス) | エリアリンク株式会社 | | - | 9 | 3 | 2 | - | - | | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-17:30 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | | | 見積対応 | | | | | | 2か月前予告 | | | 24時間 | | | | シンクのみ | 有料 | エントランス設置 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | | | | 暗証番号 | | 無人システム | | | | | |
ファビット(fabbit)銀座 | 東京都中央区銀座1-15-4 銀座一丁目ビル 7F | 東京都 | 中央区 | ファビット(fabbit) | 株式会社システムソフト | | - | 13 | 1 | 2 | 1326 | 2700 | | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 10:00-15:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | | | | | 10:00-15:00 | 土日祝休み | | | | | 106,000 | | | | | | その他 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンクのみ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | 無料 | 屋内ゴミ置場 | | | 有 | 有料 | | カードキー | 有人 | 無人システム | 利用可(有料) | 利用可(有料) | | 利用可(有料) | 利用可(無料) |
ファビット(fabbit)日本橋 | 東京都中央区日本橋本石町2-1-1 アスパ日本橋オフィス | 東京都 | 中央区 | ファビット(fabbit) | 株式会社システムソフト | | - | 3 | 1 | 1 | - | - | | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | | | 85,000 | | | | | | その他 | | 有 | | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | 有料 | | 有料 | | 暗証番号 | 有人 | 無人システム | | | | 利用可(有料) | 利用可(無料) |
エイチワンオー(H1O)日本橋室町 | 東京都中央区日本橋室町1-13-7 PMO日本橋室町 3F | 東京都 | 中央区 | エイチワンオー(H1O) | 野村不動産株式会社 | | 10 | 9 | 1 | 3 | 1049 | 2700 | | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-17:40 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | | | 見積対応 | | | | | | 3か月前予告 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | 電子レンジのみ | 有料 | エントランス設置 | | 有料 | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | | | | 生体認証 | 有人 | 無人システム | | | | | |
エイチワンオー(H1O)日本橋小舟町 | 東京都中央区日本橋小舟町8-6 | 東京都 | 中央区 | エイチワンオー(H1O) | 野村不動産株式会社 | | - | 8 | 3 | 2 | - | - | | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-17:40 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | | | 見積対応 | | | | | | 3か月前予告 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | エントランス設置 | | 有料 | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | | | | 生体認証 | 有人 | 無人システム | | | | | |
SENQ(センク)京橋 | 東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン3・4F | 東京都 | 中央区 | SENQ(センク) | 中央日本土地建物株式会社 | | 235 | 32 | 2 | 28 | 34320 | 2900 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | 9:00-22:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | 9:00-22:00 | 土日祝休み | | | | | 410,000 | 90,000 | | | | | その他 | | 有 | 時間制限あり | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | 有料 | 共通ゴミ箱 | | | 有 | 有料 | | カードキー | 有人 | 無人システム | | | | | |
ビズスマート(BIZ SMART)茅場町 | 東京都中央区新川1-3-21 | 東京都 | 中央区 | ビズスマート(BIZ SMART) | 積水ハウス不動産東京株式会社 | -/ | - | - | | - | - | - | | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | 9:00-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | | | | | 9:00-20:00 | 土日祝休み | | | | | 48,000 | | | | | | その他 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | | 有料 | 有人受付 | | 無料 | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | 有 | 有料 | | カードキー | 有人 | 無人システム | | | | | |
ワーカーズ倶楽部 東日本橋 | 東京都中央区日本橋横山町3-13 日工薬会館ビル5F | 東京都 | 中央区 | ワーカーズ倶楽部 | 株式会社ワーカーズ倶楽部 | | - | 6 | 3 | 1 | - | - | | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-19:00 | 9:00-19:00 | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | | | 68,200 | | | | | | 2か月前予告 | | | 24時間 | | | | シンク、電子レンジ | 有料 | エントランス設置 | | | 無料 | | 屋内ゴミ置場 | | | | | | 暗証番号 | | | | | | | |
GLEAMS NIHONBASHI(グリームス日本橋) | 東京都中央区日本橋久松町4-7 | 東京都 | 中央区 | GLEAMS(グリームス) | 株式会社リアルゲイト | | - | 8 | 2 | - | - | - | | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 10:00-19:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | | | 見積対応 | | | | | | 3か月前予告 | | | 時間制限あり | | | 有料 | シンク、電子レンジ | | エントランス設置 | | | 無料 | | | | 無料 | | | | カードキー | | | | | | | |
WAW(ワウ)日本橋 | 東京都中央区日本橋1-13-1 日鉄日本橋ビル3F | 東京都 | 中央区 | WAW(ワウ) | 日鉄興和不動産株式会社 | | 70 | 18 | 1 | 8 | 8269 | 2800 | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | 8:00-20:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | 8:00-20:00 | 土日祝休み | | | | | 240,000 | 80,000 | | | | | プランによる(3か月前予告、前月末日) | | 有 | 時間制限あり | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | エントランス設置 | | | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | 有 | 有料 | | カードキー | 有人 | 無人システム | | | | | |
プラスアワーズ(+OURS)八重洲 | 東京都中央区八重洲1-4-16東京建物八重洲ビル3F | 東京都 | 中央区 | プラスアワーズ(+OURS) | 東京建物株式会社 | | 70 | 11 | 1 | 7 | 7063 | 2800 | | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | 8:00-20:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | | | | | 8:00-20:00 | 土日祝休み | | | | | 95,000 | | | | | | 1か月前予告 | | | 時間制限あり | | | 有料 | | 有料 | プランによる | | 有料 | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | 有 | | | | 有人 | 無人システム | | | | | |
リーグ(LEAGUE)銀座 | 東京都中央区銀座3-11-3 | 東京都 | 中央区 | リーグ(LEAGUE) | UDS株式会社 | | - | 9 | 2 | 1 | - | - | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-20:00 | 10:00-18:00(土):日,祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | 見積対応 | 見積対応 | | | | | その他 | | 有 | 時間制限あり | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | 無料 | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | | 有料 | | カードキー | 有人 | 有人 | | | | | |
GROW OFFICE IRIFUNE(グロウオフィス入船) | 東京都中央区入船3-7-7 ウィンド入船ビル3F | 東京都 | 中央区 | GROW OFFICE(グロウオフィス) | 株式会社アースウィンド | | - | 8 | 3 | - | - | - | | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 9:00-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | | | | | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | 32,000 | | | | | | 1か月前予告 | | | 24時間 | | | | シンクのみ | 有料 | エントランス設置 | | | 無料 | | | | | | 有料 | | カードキー | | 無人システム | | | | | |
コンビニルーム | 東京都中央区日本橋横山町7-19 | 東京都 | 中央区 | コンビニルーム | 株式会社イチオク | -/ | - | - | | - | - | - | | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 10:00-18:00 | 10:00-18:00(土):日,祝休み | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | | | 39,800 | | | | | | 1か月前予告 | | 有 | | | | 有料 | シンクのみ | | エントランス設置 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | | | | 暗証番号 | | 無人システム | | | | | |
シェアオフィスアセッツ(share office asets) | 東京都中央区日本橋人形町1-2-12 WARMLIGHTビル3F | 東京都 | 中央区 | シェアオフィスアセッツ(share office asets) | 株式会社しんか | | - | 8 | 1 | 2 | - | - | | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 10:00-17:00 | | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | | | 50,000 | | | | | | 2か月前予告 | | | 24時間 | | | 有料 | | 有料 | エントランス設置 | | | 無料 | | 屋外ゴミ置場 | | | | 有料 | | カードキー | | 無人システム | | | | | |
ディーエムジーワーク(DMZ WORK) | 東京都中央区築地3-7-1 TSUKIJIGRANDE2F | 東京都 | 中央区 | ディーエムジーワーク(DMZ WORK) | 株式会社ねこじゃらし | -/ | - | - | | - | - | - | | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 10:00-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | | | 79,000 | | | | | | | | 有 | 時間制限あり | | | プランによる | シンク、電子レンジ | 有料 | エントランス設置 | | | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | | 有料 | 有 | カードキー | | 無人システム | | | | | |
トリエル(TRIEL)東京 | 東京都中央区日本橋2-1-17 丹生ビル2F・3F | 東京都 | 中央区 | トリエル(TRIEL) | 株式会社システムソフト | | - | 8 | 2 | 1 | - | - | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 9:00-18:00 | 11:00-18:00 | 0:00-24:00(24時間) | 9:00-22:00 | 9:00-22:00(土):9:00-18:00(日祝) | | | - | - | | | | | 54,800 | 19,800 | | | | | 2か月前予告 | | 有 | 時間制限あり | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | | 有料 | | カードキー | 有人 | 無人システム | | | | | |
パセラのコワーク(PASERA CO-WORK)東神田 | 東京都千代田区東神田1-15-9 | 東京都 | 中央区 | パセラのコワーク(PASERA CO-WORK) | 株式会社NSグループ | -/ | - | - | | - | - | - | | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | 9:00-23:00 | 9:00-22:00 | 0:00-24:00(24時間) | | | | | 9:00-23:00 | 9:00-22:00 | | | | | 68,181 | | | | | | | | | | | | | | 無料 | プランによる | | | 無料 | | 共通ゴミ箱 | | | 有 | 有料 | 有 | カードキー | 有人 | 無人システム | | | | | |
フューチャーテックハブ(Future Tech Hub) | 東京都中央区新川1-25-2 新川STビル2F | 東京都 | 中央区 | フューチャーテックハブ(Future Tech Hub) | ブレイクポイント株式会社 | | - | 6 | 2 | 1 | - | - | | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 10:00-16:00 | 土日祝休み | | 0:00-24:00(24時間) | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | | 15,000 | | | | | その他 | | 有 | 24時間 | | | 有料 | シンク、電子レンジ | 有料 | エントランス設置 | | | 無料 | 有料 | 共通ゴミ箱 | | | | 無料 | | 暗証番号 | 有人 | 無人システム | | | | | |
箱崎インキュベーションセンター | 東京都中央区日本橋箱崎町1-2 FtFビル2F | 東京都 | 中央区 | インキュベーションセンター | ブレイクポイント株式会社 | | - | 7 | 1 | 1 | - | - | | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 10:00-12:00,13:00-17:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | | | 139,000 | | | | | | その他 | | | 24時間 | | | プランによる | シンク、電子レンジ | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | 有料 | 共通ゴミ箱 | | | | 有料 | | 暗証番号 | 有人 | 無人システム | 利用可(有料) | | 利用可(有料) | 利用可(有料) | 利用可(無料) |
bizcube(ビズキューブ) | 東京都中央区銀座5-6-12 みゆきビル | 東京都 | 中央区 | | | | | 8 | 2 | 2 | | | | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-20:00 | 9:00-20:00(土):日,祝休み | 0:00-24:00(24時間) | 9:00-20:00 | 9:00-20:00(土):日,祝休み | | | | | | | | | 110,280 | 40,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 無料 | | | | | | | | | | | | | | | |
BRIGHT ONE(ブライトワン) | 東京都中央区新川1-3-7 ストークマンション新川301 | 東京都 | 中央区 | | | | | 11 | 2 | | | | | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 無料 | | | | | | | | | | | | | | | |
Business-Airport(ビジネスエアポート)京橋 | 東京都中央区京橋2-7-8 FPG links KYOBASHI 2F-9F | 東京都 | 中央区 | | ライフ&ワークデザイン株式会社 | | | 9 | 1 | | | | | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | 8:00-20:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | | | | | 8:00-20:00 | 土日祝休み | | | | | 98,000 | | | | | | その他 | | 有 | | | | | | | | | | 無料 | | | | | | | | | | | | | | | |
Co-Edo(コエド) | 東京都中央区新川1-3-4 PAビル5F | 東京都 | 中央区 | | | | | 8 | 2 | 1 | | | | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | 10:00-21:00 | 10:00-18:00 | | | | | | 10:00-21:00 | 10:00-18:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 無料 | | | | | | | | | | | | | | | |
クロスコープ(CROSSCOOP)日本橋 | 東京都中央区日本橋三丁目9-1 日本橋三丁目スクエア 2F | 東京都 | 中央区 | クロスコープ (CROSS COOP) | ソーシャルワイヤー株式会社 | | 24 | 12 | 2 | 5 | 4277 | 2900 | | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 9:00-18:00 | 土日祝休み | 0:00-24:00(24時間) | | | | | | | | | | | - | | | | | | その他 | | | 24時間 | | | 無料 | | 有料 | 有人受付 | | | 無料 | 無料 | 共通ゴミ箱 | | | | | | | 有人 | 無人システム | | | | | |
Loading ...